简要描述:凝点倾点测定仪适应于GB/T510石油产品凝点测定法、GB/T3535石油产品倾点测定法,适用于测定石油和石油产品的倾点、凝点。
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,地矿,能源,建材,电气 |
温度范围 | 单机:室温~-45℃ |
降温时间 | ≤100分钟(室温~-45℃;室温+20℃) |
智能化程度 | 微处理器的智能数显仪表 |
电源电压 | AC 220~240V 50/60Hz |
自动控温 | 自动温度修正 |
制冷方式 | 压缩机制冷 |
输入方式 | Pt100 |
控温精度 | ±0.1℃ |
电源电压 | 220V 50Hz |
结构形式 | 一槽两孔 |
仪器材料 | 进口磨砂不锈钢 |
长宽比例 | 长530*宽430*高380 |
产品咨询